低价代理价格,完整公开
三条产品线,每个档位和期限都在一个页面上。最低充值 $5。用计算器算出你的确切数量。
- 数据中心 IP / 月
- 起$0.47
- ISP IP / 月
- 起$0.79
- 住宅 / GB
- 起$1.75
轮换住宅代理,按 GB
| 订单规模 | 每 GB | 订单总价 | 比 1 GB 单价节省 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $5.50 | $5.50 | 0% |
| 2 GB | $5.20 | $10.40 | 5% |
| 5 GB | $4.60 | $23.00 | 16% |
| 10 GB | $3.95 | $39.50 | 28% |
| 25 GB | $3.40 | $85.00 | 38% |
| 50 GB | $3.00 | $150.00 | 45% |
| 100 GB | $2.65 | $265.00 | 52% |
| 250 GB | $2.30 | $575.00 | 58% |
| 500 GB | $2.00 | $1,000.00 | 64% |
| 1,000 GB | $1.75 | $1,750.00 | 68% |
续费
住宅代理池续费按每 GB $5.50 计价,也就是一 GB 的价格,而不是你首单所在档位的价格。请一次买足你会用完的量。
- 10 GB 档位的单价优惠 28%$3.95/GB
- 数量与期限10 GB
按标价合计$39.50
ISP,按 IP
| 套餐 | 流量 | 30 天 | 60 天 | 90 天 | 365 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共享 | 含 1 GB | $2.10 | $2.00 | $1.89 | $1.68 |
| 独享 | 不限量 | $3.20 | $3.04 | $2.88 | $2.56 |
| 全新 | 不限量 | $4.80 | $4.56 | $4.32 | $3.84 |
| IP 数量 | 每个 IP | 合计 | 批量折扣 |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.10 | $2.10 | 0% |
| 5 | $1.93 | $9.65 | 8% |
| 10 | $1.74 | $17.40 | 17% |
| 25 | $1.58 | $39.50 | 25% |
| 50 | $1.41 | $70.50 | 33% |
| 100 | $1.24 | $124.00 | 41% |
| 250 | $1.11 | $277.50 | 47% |
| 500 | $0.99 | $495.00 | 53% |
- 共享套餐标价$2.10/IP/月
- 用量档位 10 个 IP优惠 17%$1.74/IP/月
- 12 个月期限优惠 20%$1.39/IP/月
- 数量与期限10 个 IP × 12 个月
按标价合计$166.80

数据中心,按 IP
| 套餐 | 流量 | 30 天 | 60 天 | 90 天 | 365 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共享 | 含 1 GB | $1.25 | $1.19 | $1.13 | $1.00 |
| 独享 | 不限量 | $1.90 | $1.81 | $1.71 | $1.52 |
| 全新 | 不限量 | $2.90 | $2.76 | $2.61 | $2.32 |
| IP 数量 | 每个 IP | 合计 | 批量折扣 |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25 | $1.25 | 0% |
| 5 | $1.15 | $5.75 | 8% |
| 10 | $1.04 | $10.40 | 17% |
| 25 | $0.94 | $23.50 | 25% |
| 50 | $0.84 | $42.00 | 33% |
| 100 | $0.74 | $74.00 | 41% |
| 250 | $0.66 | $165.00 | 47% |
| 500 | $0.59 | $295.00 | 53% |
- 共享套餐标价$1.25/IP/月
- 用量档位 10 个 IP优惠 17%$1.04/IP/月
- 12 个月期限优惠 20%$0.83/IP/月
- 数量与期限10 个 IP × 12 个月
按标价合计$99.60
共享套餐每个 IP 含 1 GB;超出的流量下单时按每 GB $0.35 计。独享和全新套餐不按流量计费。用量表显示的是共享套餐;计算器涵盖所有套餐和期限。
常见问题
期限越长,每个 IP 越便宜吗?
是的,ISP 和数据中心产品线如此:60 天减 5%,90 天减 10%,365 天减 20%,在应用数量档位之后,从月价中扣除。计算器会显示每一步。
共享方案包含什么?
每个 IP 含 1 GB 流量。额外流量在下单时按每 GB $0.35 计费。独享和全新方案不按流量计量。
我在这里看到的价格怎么会是结账时的价格?
两者读取同一份价目表,付款前订单摘要会显示总额。如果你发现有差异,请通过支持邮箱告诉我们,我们会修正页面。
第一笔订单之后,住宅代理充值要多少钱?
续订代理池按每 GB $5.50 计价,即一个 GB 的费率,而不是首笔订单所在的档位。参见住宅代理定价详解。
$5 起步
最低充值 $5。先用你自己的目标跑一遍,再决定是否扩大规模。