Precios de proxies baratos, completos
Tres líneas, con cada tramo y plazo en una sola página. La recarga mínima es de $5. Usa la calculadora para tu cantidad exacta.
- IP de centro de datos / mes
- Desde$0.47
- IP ISP / mes
- Desde$0.79
- residencial / GB
- Desde$1.75
Residencial rotativo, por GB
| Tamaño del pedido | Por GB | Total del pedido | Ahorro frente a la tarifa de 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $5.50 | $5.50 | 0% |
| 2 GB | $5.20 | $10.40 | 5% |
| 5 GB | $4.60 | $23.00 | 16% |
| 10 GB | $3.95 | $39.50 | 28% |
| 25 GB | $3.40 | $85.00 | 38% |
| 50 GB | $3.00 | $150.00 | 45% |
| 100 GB | $2.65 | $265.00 | 52% |
| 250 GB | $2.30 | $575.00 | 58% |
| 500 GB | $2.00 | $1,000.00 | 64% |
| 1,000 GB | $1.75 | $1,750.00 | 68% |
Renovaciones
Renovar un pool residencial cuesta $5.50 por GB, la tarifa de un GB, y no la del tramo de tu primer pedido. Compra de entrada el volumen que vayas a usar.
- Precio en el tramo de 10 GB28% de descuento$3.95/GB
- Cantidad y plazo10 GB
Total a precio de lista$39.50
ISP, por IP
| Plan | Tráfico | 30 días | 60 días | 90 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartido | 1 GB incluidos | $2.10 | $2.00 | $1.89 | $1.68 |
| Dedicado | Sin medición | $3.20 | $3.04 | $2.88 | $2.56 |
| Virgin | Sin medición | $4.80 | $4.56 | $4.32 | $3.84 |
| IP | Por IP | Total | Descuento por volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.10 | $2.10 | 0% |
| 5 | $1.93 | $9.65 | 8% |
| 10 | $1.74 | $17.40 | 17% |
| 25 | $1.58 | $39.50 | 25% |
| 50 | $1.41 | $70.50 | 33% |
| 100 | $1.24 | $124.00 | 41% |
| 250 | $1.11 | $277.50 | 47% |
| 500 | $0.99 | $495.00 | 53% |
- Precio de lista del plan Compartido$2.10/IP/mes
- Tramo de volumen 10 IP17% de descuento$1.74/IP/mes
- plazo de 12 meses20% de descuento$1.39/IP/mes
- Cantidad y plazo10 IP × 12 meses
Total a precio de lista$166.80

Centro de datos, por IP
| Plan | Tráfico | 30 días | 60 días | 90 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartido | 1 GB incluidos | $1.25 | $1.19 | $1.13 | $1.00 |
| Dedicado | Sin medición | $1.90 | $1.81 | $1.71 | $1.52 |
| Virgin | Sin medición | $2.90 | $2.76 | $2.61 | $2.32 |
| IP | Por IP | Total | Descuento por volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25 | $1.25 | 0% |
| 5 | $1.15 | $5.75 | 8% |
| 10 | $1.04 | $10.40 | 17% |
| 25 | $0.94 | $23.50 | 25% |
| 50 | $0.84 | $42.00 | 33% |
| 100 | $0.74 | $74.00 | 41% |
| 250 | $0.66 | $165.00 | 47% |
| 500 | $0.59 | $295.00 | 53% |
- Precio de lista del plan Compartido$1.25/IP/mes
- Tramo de volumen 10 IP17% de descuento$1.04/IP/mes
- plazo de 12 meses20% de descuento$0.83/IP/mes
- Cantidad y plazo10 IP × 12 meses
Total a precio de lista$99.60
Los planes compartidos incluyen 1 GB por IP; el tráfico extra cuesta $0.35 por GB al hacer el pedido. Los planes dedicados y virgin no miden el tráfico. Las tablas de volumen muestran el plan compartido; la calculadora cubre todos los planes y plazos.
Preguntas frecuentes
¿Los plazos más largos cuestan menos por IP?
Sí, en las líneas ISP y de centro de datos: 5% por 60 días, 10% por 90 días, 20% por 365 días, descontado del precio mensual después de aplicar el tramo de volumen. La calculadora muestra cada paso.
¿Qué incluye el plan compartido?
1 GB de tráfico por IP. El tráfico extra cuesta $0.35 por GB al hacer el pedido. Los planes dedicado y virgen no se miden por tráfico.
¿Cómo es que el precio que veo aquí es el precio del checkout?
Ambos leen la misma lista de precios, y el resumen del pedido muestra el total antes de pagar. Si encuentras una diferencia, avísanos en la dirección de soporte y corregiremos la página.
¿Cuánto cuesta una recarga residencial después de mi primer pedido?
Renovar un pool se cobra a $5.50 por GB, la tarifa de un GB, y no al tramo del primer pedido. Consulta los precios de los proxies residenciales explicados.
Empieza con $5
La recarga mínima es de $5. Pasa tu propio objetivo por ella antes de escalar.