低价批量代理:每个批量档位都公开
买得越多,每个代理的价格越低。档位最高到 500 个 IP 和 1,000 GB,完整的表格都在下面,不用申请报价。
| IP 数量 | 每个 IP | 合计 | 批量折扣 |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25 | $1.25 | 0% |
| 5 | $1.15 | $5.75 | 8% |
| 10 | $1.04 | $10.40 | 17% |
| 25 | $0.94 | $23.50 | 25% |
| 50 | $0.84 | $42.00 | 33% |
| 100 | $0.74 | $74.00 | 41% |
| 250 | $0.66 | $165.00 | 47% |
| 500 | $0.59 | $295.00 | 53% |
| IP 数量 | 每个 IP | 合计 | 批量折扣 |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.10 | $2.10 | 0% |
| 5 | $1.93 | $9.65 | 8% |
| 10 | $1.74 | $17.40 | 17% |
| 25 | $1.58 | $39.50 | 25% |
| 50 | $1.41 | $70.50 | 33% |
| 100 | $1.24 | $124.00 | 41% |
| 250 | $1.11 | $277.50 | 47% |
| 500 | $0.99 | $495.00 | 53% |
| 订单规模 | 每 GB | 订单总价 | 比 1 GB 单价节省 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $5.50 | $5.50 | 0% |
| 2 GB | $5.20 | $10.40 | 5% |
| 5 GB | $4.60 | $23.00 | 16% |
| 10 GB | $3.95 | $39.50 | 28% |
| 25 GB | $3.40 | $85.00 | 38% |
| 50 GB | $3.00 | $150.00 | 45% |
| 100 GB | $2.65 | $265.00 | 52% |
| 250 GB | $2.30 | $575.00 | 58% |
| 500 GB | $2.00 | $1,000.00 | 64% |
| 1,000 GB | $1.75 | $1,750.00 | 68% |
三步购买
- 选择数量订单越大,所在的用量档位越低,每单位价格也随订单增大而下降。
- 给余额充值最低充值 $5。先花掉这笔钱,在你自己的目标上测一测。
- 通过 HTTP 或 SOCKS5 连接在控制台生成代理列表,把你的客户端指向它。
常见问题
有比列出的更高的档位吗?
表格列出了价格表里的每一个档位。超过最高档位的需求,请发邮件给客服询问;我们不会公布还没有定下来的价格。
有低价代理套餐或打包方案吗?
批量档位就是套餐。每个档位为该规模的订单设定单价,最高 500 个 IP 或 1,000 GB,每个档位都在上面的表格里。
最低订单是 $5 吗?
最低充值金额是 $5。批量订单从同一个余额中支付。
$5 起步
最低充值 $5。先用你自己的目标跑一遍,再决定是否扩大规模。