Tarifs des proxys pas chers, en détail
Trois types, chaque palier et chaque durée sur une seule page. La recharge minimum est de $5. Utilisez le calculateur pour votre quantité exacte.
- IP datacenter / mois
- À partir de$0.47
- IP ISP / mois
- À partir de$0.79
- résidentiel / Go
- À partir de$1.75
Résidentiel rotatif, au Go
| Taille de commande | Par Go | Total de la commande | Économie vs tarif d’1 Go |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $5.50 | $5.50 | 0% |
| 2 GB | $5.20 | $10.40 | 5% |
| 5 GB | $4.60 | $23.00 | 16% |
| 10 GB | $3.95 | $39.50 | 28% |
| 25 GB | $3.40 | $85.00 | 38% |
| 50 GB | $3.00 | $150.00 | 45% |
| 100 GB | $2.65 | $265.00 | 52% |
| 250 GB | $2.30 | $575.00 | 58% |
| 500 GB | $2.00 | $1,000.00 | 64% |
| 1,000 GB | $1.75 | $1,750.00 | 68% |
Renouvellements
Le renouvellement d’un pool résidentiel est facturé $5.50 par Go, le tarif d’un seul Go, et non au palier de votre première commande. Achetez d’emblée le volume que vous utiliserez.
- Tarif au palier 10 GB28% de réduction$3.95/Go
- Quantité et durée10 GB
Total au prix catalogue$39.50
ISP, à l’IP
| Plan | Trafic | 30 jours | 60 jours | 90 jours | 365 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Partagé | 1 Go inclus | $2.10 | $2.00 | $1.89 | $1.68 |
| Dédié | Non mesuré | $3.20 | $3.04 | $2.88 | $2.56 |
| Vierge | Non mesuré | $4.80 | $4.56 | $4.32 | $3.84 |
| IP | Par IP | Total | Réduction de volume |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.10 | $2.10 | 0% |
| 5 | $1.93 | $9.65 | 8% |
| 10 | $1.74 | $17.40 | 17% |
| 25 | $1.58 | $39.50 | 25% |
| 50 | $1.41 | $70.50 | 33% |
| 100 | $1.24 | $124.00 | 41% |
| 250 | $1.11 | $277.50 | 47% |
| 500 | $0.99 | $495.00 | 53% |
- Tarif public du plan Partagé$2.10/IP/mois
- Palier de volume 10 IP17% de réduction$1.74/IP/mois
- durée de 12 mois20% de réduction$1.39/IP/mois
- Quantité et durée10 IP × 12 mois
Total au prix catalogue$166.80

Datacenter, à l’IP
| Plan | Trafic | 30 jours | 60 jours | 90 jours | 365 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Partagé | 1 Go inclus | $1.25 | $1.19 | $1.13 | $1.00 |
| Dédié | Non mesuré | $1.90 | $1.81 | $1.71 | $1.52 |
| Vierge | Non mesuré | $2.90 | $2.76 | $2.61 | $2.32 |
| IP | Par IP | Total | Réduction de volume |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25 | $1.25 | 0% |
| 5 | $1.15 | $5.75 | 8% |
| 10 | $1.04 | $10.40 | 17% |
| 25 | $0.94 | $23.50 | 25% |
| 50 | $0.84 | $42.00 | 33% |
| 100 | $0.74 | $74.00 | 41% |
| 250 | $0.66 | $165.00 | 47% |
| 500 | $0.59 | $295.00 | 53% |
- Tarif public du plan Partagé$1.25/IP/mois
- Palier de volume 10 IP17% de réduction$1.04/IP/mois
- durée de 12 mois20% de réduction$0.83/IP/mois
- Quantité et durée10 IP × 12 mois
Total au prix catalogue$99.60
Les plans partagés incluent 1 Go par IP ; le trafic supplémentaire coûte $0.35 par Go au moment de la commande. Les plans dédiés et vierges ne sont pas mesurés au trafic. Les tableaux de volume présentent le plan partagé ; le calculateur couvre chaque plan et chaque durée.
Questions fréquentes
Les durées plus longues coûtent-elles moins cher par IP ?
Oui, sur les lignes ISP et datacenter : 5% pour 60 jours, 10% pour 90 jours, 20% pour 365 jours, retirés du prix mensuel après application du palier de volume. Le calculateur montre chaque étape.
Que comprend la formule partagée ?
1 Go de trafic par IP. Le trafic supplémentaire coûte $0.35 par Go au moment de la commande. Les formules dédiée et vierge ne sont pas facturées au trafic.
En quoi le prix que je vois ici est-il le prix au paiement ?
Les deux lisent la même liste de prix, et le récapitulatif de commande affiche le total avant que vous payiez. Si vous constatez une différence, dites-le-nous à l’adresse du support et nous corrigerons la page.
Combien coûte une recharge résidentielle après ma première commande ?
Le renouvellement d’un pool est facturé à $5.50 par Go, le tarif à un Go, et non au palier de la première commande. Voir les tarifs des proxys résidentiels expliqués.
Commencez avec $5
La recharge minimum est de $5. Testez votre propre cible avant de passer à l’échelle.