أسعار البروكسيات الرخيصة، كاملة
ثلاثة أنواع، وكل شريحة ومدة في صفحة واحدة. الحد الأدنى للشحن $5. استخدم الحاسبة لكميتك بالضبط.
- لكل IP مركز بيانات شهريًا
- ابتداءً من$0.47
- لكل IP من ISP شهريًا
- ابتداءً من$0.79
- سكني لكل GB
- ابتداءً من$1.75
السكني الدوّار، بالـ GB
| حجم الطلب | لكل GB | إجمالي الطلب | التوفير مقابل سعر 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $5.50 | $5.50 | 0% |
| 2 GB | $5.20 | $10.40 | 5% |
| 5 GB | $4.60 | $23.00 | 16% |
| 10 GB | $3.95 | $39.50 | 28% |
| 25 GB | $3.40 | $85.00 | 38% |
| 50 GB | $3.00 | $150.00 | 45% |
| 100 GB | $2.65 | $265.00 | 52% |
| 250 GB | $2.30 | $575.00 | 58% |
| 500 GB | $2.00 | $1,000.00 | 64% |
| 1,000 GB | $1.75 | $1,750.00 | 68% |
التجديد
يُسعَّر تجديد مجموعة سكنية بـ $5.50 لكل GB، أي سعر الـ GB الواحد، وليس بشريحة طلبك الأول. اشترِ الحجم الذي ستستهلكه مقدمًا.
- السعر عند شريحة 10 GBخصم 28%$3.95/GB
- الكمية والمدة10 GB
الإجمالي بسعر القائمة$39.50
ISP، بالـ IP
| الخطة | حركة البيانات | 30 يومًا | 60 يومًا | 90 يومًا | 365 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| مشترك | 1 GB مشمولة | $2.10 | $2.00 | $1.89 | $1.68 |
| مخصص | غير محسوبة | $3.20 | $3.04 | $2.88 | $2.56 |
| Virgin (جديد) | غير محسوبة | $4.80 | $4.56 | $4.32 | $3.84 |
| IP | لكل IP | الإجمالي | خصم الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.10 | $2.10 | 0% |
| 5 | $1.93 | $9.65 | 8% |
| 10 | $1.74 | $17.40 | 17% |
| 25 | $1.58 | $39.50 | 25% |
| 50 | $1.41 | $70.50 | 33% |
| 100 | $1.24 | $124.00 | 41% |
| 250 | $1.11 | $277.50 | 47% |
| 500 | $0.99 | $495.00 | 53% |
- سعر القائمة لخطة مشترك$2.10/IP/شهر
- شريحة الكمية 10 IPخصم 17%$1.74/IP/شهر
- المدة (بالأشهر): 12خصم 20%$1.39/IP/شهر
- الكمية والمدة10 IP × 12 (أشهر)
الإجمالي بسعر القائمة$166.80

مراكز البيانات، بالـ IP
| الخطة | حركة البيانات | 30 يومًا | 60 يومًا | 90 يومًا | 365 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| مشترك | 1 GB مشمولة | $1.25 | $1.19 | $1.13 | $1.00 |
| مخصص | غير محسوبة | $1.90 | $1.81 | $1.71 | $1.52 |
| Virgin (جديد) | غير محسوبة | $2.90 | $2.76 | $2.61 | $2.32 |
| IP | لكل IP | الإجمالي | خصم الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.25 | $1.25 | 0% |
| 5 | $1.15 | $5.75 | 8% |
| 10 | $1.04 | $10.40 | 17% |
| 25 | $0.94 | $23.50 | 25% |
| 50 | $0.84 | $42.00 | 33% |
| 100 | $0.74 | $74.00 | 41% |
| 250 | $0.66 | $165.00 | 47% |
| 500 | $0.59 | $295.00 | 53% |
- سعر القائمة لخطة مشترك$1.25/IP/شهر
- شريحة الكمية 10 IPخصم 17%$1.04/IP/شهر
- المدة (بالأشهر): 12خصم 20%$0.83/IP/شهر
- الكمية والمدة10 IP × 12 (أشهر)
الإجمالي بسعر القائمة$99.60
تشمل الخطط المشتركة 1 GB لكل IP؛ وحركة البيانات الإضافية بسعر $0.35 لكل GB عند الطلب. الخطط المخصصة وخطط Virgin غير محسوبة بحركة البيانات. تعرض جداول الكميات الخطة المشتركة؛ وتغطي الحاسبة كل خطة ومدة.
الأسئلة الشائعة
هل تكلّف المدد الأطول أقل لكل IP؟
نعم، في خطي ISP ومراكز البيانات: 5% لمدة 60 يوماً، و10% لمدة 90 يوماً، و20% لمدة 365 يوماً، وتُخصم من السعر الشهري بعد تطبيق شريحة الحجم. توضح الحاسبة كل خطوة.
ماذا تشمل الخطة المشتركة؟
1 GB من حركة البيانات لكل IP. حركة البيانات الإضافية بسعر $0.35 لكل GB وقت الطلب. الخطط المخصصة وvirgin غير محتسبة بحركة البيانات.
كيف يكون السعر الذي أراه هنا هو السعر عند إتمام الشراء؟
كلاهما يقرأ قائمة الأسعار نفسها، وملخص الطلب يعرض الإجمالي قبل أن تدفع. إذا وجدت فرقاً، أخبرنا على عنوان الدعم وسنصلح الصفحة.
كم يكلّف شحن الرصيد السكني بعد طلبي الأول؟
تجديد المجموعة يُسعَّر بـ $5.50 لكل GB، سعر الغيغابايت الواحد، لا بشريحة الطلب الأول. راجع شرح تسعير البروكسي السكني.
ابدأ بـ $5
الحد الأدنى للشحن هو $5. جرّب هدفك أنت من خلاله قبل أن تتوسع.